Výsledky starší ročníky
GENERALI SURVIVAL 2013
Kategorie MM
poř. | start.č. | název týmu | závodník 1 | závodník 2 | celk. čas (hod.) | penal. (hod.) | výsledný čas (hod.) |
1 | 1 | Salomon-Suunto / EPO | Jaroslav Krajník | Pavel Kurz | 13:54 | 1 | 14:54 |
2 | 33 | EPO PEPO | Petr Pruner | Petr Dvořák | 16:18 | 2 | 18:18 |
3 | 28 | www.svicenilevne.cz | Tomáš Klemt | Ondřej Kejklíček | 17:38 | 1 | 18:38 |
4 | 32 | Pornoherci | David Dufek | Petr Dolana | 20:23 | 0 | 20:23 |
5 | 10 | jelimani | Michal Klauz | Michal Štefanský | 19:03 | 2 | 21:03 |
6 | 30 | Silvini Ski Trab team | Jan Kotyk | Karel Švábek | 19:37 | 2 | 21:37 |
7 | 7 | DoDo | Tomáš Douběta | Luboš Doleček | 22:17 | 0 | 22:17 |
8 | 21 | Urquell | Matěj Jakoubek | Jan Martinčík | 22:27 | 0 | 22:27 |
9 | 9 | Fotříci | Jan Hrdina | Pavel Kolajta | 22:32 | 1 | 23:32 |
10 | 2 | TýmLouže | Petr Louženský | Martin Týml | 22:20 | 4 | 26:20 |
11 | 24 | SpolekBorek | Pavel Solil | Stanislav Solil | 20:25 | 8 | 28:25 |
12 | 22 | Primář s doktorem | Václav Bláha | Michal Uhlík | 22:41 | 11 | 33:41 |
13 | 6 | Sica píchnem | Zdeněk Kubín | Jiří Tuma | 22:05 | 13 | 35:05 |
14 | 8 | Staroch_a_student | Milan Soldát | Jan Kasal | 21:59 | 15 | 36:59 |
15 | 29 | Seniorský Balet | Marek Epstein | Fulín Jan | 22:28 | 23 | 45:28 |
16 | 5 | Rebelové | Libor Kotěšovec | Jaroslav Černý | 22:43 | 32 | 54:43 |
17 | 34 | Neznáš bolest | Marek Kamenický | František Čečák | 14:56 | 92 | 106:56 |
Kategorie ŽŽ
pořadí | start.č. | název týmu | závodník 1 | závodník 2 | celkový čas (hod.) | penalizace (hod.) | výsledný čas (hod.) |
1 | 4 | Modrobílá síla | Martina Bochenková | Kamila Foglarová | 18:15 | 2 | 20:15 |
2 | 3 | DB Tragédky | TereSKA Světlíková | Simča Malkovská | 22:50 | 25 | 47:50 |
Kategorie MŽ
pořadí | start.č. | název týmu | závodník 1 | závodník 2 | celkový čas (hod.) | penalizace (hod.) | výsledný čas (hod.) | |
1 | 31 | EPO Kotlíci | Oldřich Novák | Zuzana Jiřištová | 17:38 | 4 | 21:38 | |
2 | 25 | EPO Tigers | Karolína Nováková | Marek Jindra | 22:23 | 5 | 27:23 | |
3 | 27 | Sob v Housce | Matěj Halouska | Adriana Plotzerová | 21:42 | 9 | 30:42 | |
4 | 20 | Z bláta do louže | Pavel Šprynar | Iveta Pachmanová | 22:29 | 31 | 53:29 | |
5 | 23 | Jen to nejlepší | Jakub Zajíc | Romana Danilevičová | 22:30 | 34 | 56:30 | |
6 | 26 | Lenoši | Libor Horák | Lucie Podškubková | 22:38 | 39 | 61:38 |
Kategorie Vozíčkář
pořadí | start.č. | název týmu | závodník 1 | závodník 2 | celkový čas (hod.) | penalizace (hod.) | výsledný čas (hod.) |
1 | 14 | Buď dobrej! | Hanka Doležalová | JaRyn Rygl | 18:30 | 3 | 21:30 |
2 | 17 | Tatíci | Rudolf Brojír | Tomáš Lisý | 22:27 | 2 | 24:27 |
3 | 12 | Vlčáci | Heřman Volf | Michal Volf | 18:58 | 11 | 29:58 |
4 | 19 | Horká čokoláda | Josef Hladký | Sylvie Slavíková | 22:28 | 10 | 32:28 |
5 | 18 | Vítr z hor | Pavla Vinzensová | Jitka Burianová | 22:55 | 11 | 33:55 |
6 | 15 | Pro pivo | Petr Svatoš | David Nohavec | 20:30 | 14 | 34:30 |
7 | 11 | Ajtakrajta simulant | Jan Štěpánek | Lukáš Hlava | 17:58 | 35 | 52:58 |
8 | 16 | Já jsem blbej, ale sílu mám! | Jan Herman | Vítězslav Huja | 22:46 | 31 | 53:46 |
9 | 13 | Hop hop skáče bleška | Jirka Čeloud | Michal Hejda | 21:30 | 36 | 57:30 |