Výsledky 2018
ŽENY OPEN
poř. | start.č. | název týmu | závodník 1 | závodník 2 | čas v cíli | penalizace (hodiny) |
výsledný čas (v hodinách) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | EPO POZITIVNÍ NEJISTOTA | Jitka Akrmanová | Lenka Nováková | 15:34 | 0 | 17:34 |
MUŽI OPEN
poř. | start.č. | název týmu | závodník 1 | závodník 2 | čas v cíli | penalizace (hodiny) |
výsledný čas (v hodinách) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Jihočeští sedláci | Jakub Kašparů | Josef Pivoňka | 16:15 | 1 | 19:15 |
2. | 7 | DoDo | Tomáš Douběta | Luboš Doleček | 18:27 | 0 | 20:27 |
3. | 13 | Seniorský balet | Marek Epstein | Jan Fulín | 19:35 | 2 | 23:35 |
4. | 15 | Pat & Mat | Jiří Beneš | Jiří Rubick | 18:38 | 3 | 23:38 |
5. | 5 | VíKřih z Malvazinek | Tomáš Vízek | Martin Kříha | 16:04 | 22 | 40:04 |
6. | 12 | Saláti na toustu | David Polák | Jiří Valnoha | 20:00 | 35 | 57:00 |
MIX OPEN
poř. | start.č. | název týmu | závodník 1 | závodník 2 | čas v cíli | penalizace (hodiny) |
výsledný čas (v hodinách) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Čelovky Lucifer / EPO EKP | Petr Dvořák | Barbora Kovaříková | 14:11 | 0 | 16:11 |
2. | 8 | EPO EKP a pražské běhací jelito | Jan Ferdinand Polášek | Martina Bochenková | 14:55 | 0 | 16:55 |
3. | 14 | 4FUN | Leo Sedlák | Klára Blažová | 16:55 | 0 | 18:55 |
4. | 11 | EPO BRATŘI V BIKU | Zdeněk Sedláček | Martina Škrdalantová | 17:48 | 0 | 19:38 |
5. | 17 | Pilsenman/Runland | Kristýna Junková | Tomáš Eisner | 19:10 | 0 | 21:10 |
6. | 6 | Cirkus nePraha | Petr Dolana | Jana Andrášková | 18:13 | 1 | 21:13 |
7. | 9 | Hadi | Michal Hnilička | Saša Kárová | 18:29 | 1 | 21:29 |
8. | 18 | Panská BRATŘI V BIKU | Matěj Sedláček | Michaela Klečková | 14:05 | 57 | 73:05 |
VOZÍČKÁŘ A CHOĎÁK
poř. | start.č. | název týmu | závodník 1 | závodník 2 | čas v cíli | penalizace (hodiny) |
výsledný čas (v hodinách) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Desafío | Luděk Benada | Roman Jurečka | 12:05 | 1 | 15:05 |
2. | 2 | SKV | Gabriela Knapová | Petr Kubal | 16:19 | 0 | 18:19 |
3. | 3 | To dame | Leoš Kroužel | Lucie Chýlková | 12:07 | 61:20 | 75:27 |