Startující
Přihlášené dvojice dle pořadí registrace
Kategorie | Název týmu | Jméno a příjmení #1 | Jméno a příjmení #2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ŽENY OPEN | Jezinky | Olajda Habaskova | Ještěrka Štefanová |
2. | MUŽI OPEN | EPO Plavec a Šplouch | Tomas Strasak | Premysl Zdenek |
3. | MIX OPEN | EPO BRATR A SESTRA V BIKU | Zdeněk Sedláček | Zuzana Kurzová |
4. | MUŽI OPEN | HerKa | Václav Kašný | Michal Herudek |
5. | MUŽI OPEN | Šlapej vodu | Jiří Petrů | Ondřej Kosejk |
6. | MUŽI OPEN | Měli bychom psát bakalářku | Tomáš Pils | David Kaplan |
7. | MUŽI OPEN | DYCKY TYRKYS | Marek Harasim | Jan Hyrlík |
8. | MIX OPEN | O 106 | Jiří Škrdlant | Martina Škrdlantová |
9. | VOZÍČKÁŘ A CHOĎÁK | SVK - Hlavně přežít | Gabriela Knapová | Vladimír Turzík |
10. | MUŽI OPEN | Kajakos | Jan Kotyk | Karel Švábek |
11. | MUŽI OPEN | AdaDas | Libor Švehla | Robert Martínek |
12. | MUŽI OPEN | Bylo líp | Petr Nehasil | Tonda Blomann |
13. | MUŽI OPEN | Černý vrch nad Hrobem | Honza Obuškevič | Pavel Kurz |
14. | ŽENY OPEN | EPO HejTerky | Tereza Javůrková | Tereza Drábková |
15. | ŽENY OPEN | Arrivederci | Vendula Bohoňková | Anna Švejdová |
16. | VOZÍČKÁŘ A CHOĎÁK | FOREVER YOUNG | Ondřej Malohlava | Radek Petružela |
17. | MUŽI OPEN | Seniorský balet | Marek Epstein | Jan Fulín |
18. | VOZÍČKÁŘ A CHOĎÁK | Desafío | Ludek Benada | Roman Jurečka |
19. | MIX OPEN | EPO Poplavem | Tomáš Tesař | Jana Procházková |
20. | ŽENY OPEN | Tili a Pechi | Jitka Akrmanová | Jana Lenková |
21. | ŽENY OPEN | 4FUN | Věra Schofferová | Klára Krmelová |
22. | MUŽI OPEN | DoDo | Tomáš Douběta | Luboš Doleček |
23. | ŽENY OPEN | Pipinky | Lucie Rybářová | Michaela Illíková |
24. | MIX OPEN | EPO Neplavci | Štěpán Bušek | Magdalena Böhmová |
25. | VOZÍČKÁŘ A CHOĎÁK | Spadla krysa z višně | Jiří Vozda | Vojtěch Vozda |
26. | VOZÍČKÁŘ A CHOĎÁK | SKV 3D | Jakub Měrka | Pavel Šprynar |
27. | MIX OPEN | EPO ONE | Tomáš Buňata | Tereza Poláková |
28. | MUŽI OPEN | Čelovky Lucifer | Petr Dvořák | Ondra Falta |
29. | MUŽI OPEN | Kvalita zaručena | Jan Cholenský | Martin Sladký |
Přihlášené dvojice dle kategorií
ŽENY OPEN
Název týmu | Jméno a příjmení #1 | Jméno a příjmení #2 | |
---|---|---|---|
1. | Jezinky | Olajda Habaskova | Ještěrka Štefanová |
2. | EPO HejTerky | Tereza Javůrková | Tereza Drábková |
3. | Arrivederci | Vendula Bohoňková | Anna Švejdová |
4. | Tili a Pechi | Jitka Akrmanová | Jana Lenková |
5. | 4FUN | Věra Schofferová | Klára Krmelová |
6. | Pipinky | Lucie Rybářová | Michaela Illíková |
MUŽI OPEN
Název týmu | Jméno a příjmení #1 | Jméno a příjmení #2 | |
---|---|---|---|
1. | EPO Plavec a Šplouch | Tomas Strasak | Premysl Zdenek |
2. | HerKa | Václav Kašný | Michal Herudek |
3. | Šlapej vodu | Jiří Petrů | Ondřej Kosejk |
4. | Měli bychom psát bakalářku | Tomáš Pils | David Kaplan |
5. | DYCKY TYRKYS | Marek Harasim | Jan Hyrlík |
6. | Kajakos | Jan Kotyk | Karel Švábek |
7. | AdaDas | Libor Švehla | Robert Martínek |
8. | Bylo líp | Petr Nehasil | Tonda Blomann |
9. | Černý vrch nad Hrobem | Honza Obuškevič | Pavel Kurz |
10. | Seniorský balet | Marek Epstein | Jan Fulín |
11. | DoDo | Tomáš Douběta | Luboš Doleček |
12. | Čelovky Lucifer | Petr Dvořák | Ondra Falta |
13. | Kvalita zaručena | Jan Cholenský | Martin Sladký |
MIX OPEN
Název týmu | Jméno a příjmení #1 | Jméno a příjmení #2 | |
---|---|---|---|
1. | EPO BRATR A SESTRA V BIKU | Zdeněk Sedláček | Zuzana Kurzová |
2. | O 106 | Jiří Škrdlant | Martina Škrdlantová |
3. | EPO Poplavem | Tomáš Tesař | Jana Procházková |
4. | EPO Neplavci | Štěpán Bušek | Magdalena Böhmová |
5. | EPO ONE | Tomáš Buňata | Tereza Poláková |
VOZÍČKÁŘ A CHOĎÁK
Název týmu | Jméno a příjmení #1 | Jméno a příjmení #2 | |
---|---|---|---|
1. | SVK - Hlavně přežít | Gabriela Knapová | Vladimír Turzík |
2. | FOREVER YOUNG | Ondřej Malohlava | Radek Petružela |
3. | Desafío | Ludek Benada | Roman Jurečka |
4. | Spadla krysa z višně | Jiří Vozda | Vojtěch Vozda |
5. | SKV 3D | Jakub Měrka | Pavel Šprynar |