Startující 2026

Přihlášené dvojice dle pořadí registrace
| Kategorie | Název týmu | Jméno a příjmení #1 | Jméno a příjmení #2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MIX OPEN | P3T | Petra Topková | Pavel Potoček |
| 2. | SURVIVAL NA MÍRU | Ještě zrychlit by to chtělo | Iveta Uchytilova | Pavel Kožený |
| 3. | VOZÍČKÁŘ A CHOĎÁK | Spadla krysa z višně | Jiří Vozda | Vojtěch Vozda |
| 4. | MUŽI OPEN | DoDo | Luboš Doleček | Tomáš Douběta |
| 5. | MUŽI OPEN | EPO neplavci | Tomáš Tesař | Štěpán Bušek |
| 6. | MIX OPEN | LeTo | Lenka Přibylová | Tonda Blomann |
| 7. | MIX OPEN | Maminka s miminkem | Jitka Akrmanová | Václav Akrman |
| 8. | MUŽI OPEN | CZAR junior | Tomáš Vaněk | Lukáš Vaněk |
| 9. | VOZÍČKÁŘ A CHOĎÁK | SKVělá jízda | Pavel Šprynar | Tomáš Pils |
| 10. | MIX OPEN | 4FUN | Leo Sedlák | Lucie Badalíková |
| 11. | MIX OPEN | academici :-) | Jan Kotyk | Nina Kotyková |
| 12. | MIX OPEN | Lyžaři z Ráje | Karolina Grohová | Karel Švábek |
| 13. | MIX OPEN | CZAR | Petr Bloudek | Dejna Odvody |
| 14. | MUŽI OPEN | Táhni a srůstej | Adam Hron | Vojtěch Fiala |
| 15. | MUŽI OPEN | AdaDas | Robert Martínek | Libor Švehla |
| 16. | SURVIVAL NA MÍRU | alkoholická antilopa | Ondřej Švehla | René Čakan |
| 17. | ŽENY OPEN | Fyziostřely | Barbora Havlová | Veronika Červíková |
| 18. | MUŽI OPEN | EPO/GOOFY Team | Pavel Kurz | Petr Herink |
| 19. | SURVIVAL NA MÍRU | naHoru jedině výtahem | Pavlína Vomáčková | Jan Holec |
Přihlášené dvojice dle kategorií
ŽENY OPEN
| Název týmu | Jméno a příjmení #1 | Jméno a příjmení #2 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fyziostřely | Barbora Havlová | Veronika Červíková |
MUŽI OPEN
| Název týmu | Jméno a příjmení #1 | Jméno a příjmení #2 | |
|---|---|---|---|
| 1. | DoDo | Luboš Doleček | Tomáš Douběta |
| 2. | EPO neplavci | Tomáš Tesař | Štěpán Bušek |
| 3. | CZAR junior | Tomáš Vaněk | Lukáš Vaněk |
| 4. | Táhni a srůstej | Adam Hron | Vojtěch Fiala |
| 5. | AdaDas | Robert Martínek | Libor Švehla |
| 6. | EPO/GOOFY Team | Pavel Kurz | Petr Herink |
MIX OPEN
| Název týmu | Jméno a příjmení #1 | Jméno a příjmení #2 | |
|---|---|---|---|
| 1. | P3T | Petra Topková | Pavel Potoček |
| 2. | LeTo | Lenka Přibylová | Tonda Blomann |
| 3. | Maminka s miminkem | Jitka Akrmanová | Václav Akrman |
| 4. | 4FUN | Leo Sedlák | Lucie Badalíková |
| 5. | academici :-) | Jan Kotyk | Nina Kotyková |
| 6. | Lyžaři z Ráje | Karolina Grohová | Karel Švábek |
| 7. | CZAR | Petr Bloudek | Dejna Odvody |
VOZÍČKÁŘ A CHOĎÁK
| Název týmu | Jméno a příjmení #1 | Jméno a příjmení #2 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Spadla krysa z višně | Jiří Vozda | Vojtěch Vozda |
| 2. | SKVělá jízda | Pavel Šprynar | Tomáš Pils |
SURVIVAL NA MÍRU
| Název týmu | Jméno a příjmení #1 | Jméno a příjmení #2 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ještě zrychlit by to chtělo | Iveta Uchytilova | Pavel Kožený |
| 2. | alkoholická antilopa | Ondřej Švehla | René Čakan |
| 3. | naHoru jedině výtahem | Pavlína Vomáčková | Jan Holec |